经学院社会奖学金评审委员会初审,现确定以下45位同学参加2021年度社会奖学金(华鑫、宽睿)第二轮答辩。
一、时间:2021年12月17日 下午1时
二、地点:中北校区计算机楼115教室
三、要求:请同学提前15分钟候场,每位同学个人陈述3分钟,专家提问2分钟。参加答辩同学如现场使用PPT,请将文件提前发送至邮箱,截止时间12月16日上午8时。邮箱:ecnucs_xs@163.com。
答辩顺序名单:
bwin官网登录入口本科生:
序号 | 学号 | 姓名 | 类型 |
1 | 10205102432 | 朱睿诚 | 本科生 |
2 | 10195102511 | 吴镇宇 | 本科生 |
3 | 10195102465 | 毛博超 | 本科生 |
4 | 10195102457 | 祝润天 | 本科生 |
5 | 10195102456 | 车明亮 | 本科生 |
6 | 10195102438 | 王子涵 | 本科生 |
7 | 10185102247 | 齐福霖 | 本科生 |
8 | 10185102243 | 张嘉淏 | 本科生 |
9 | 10185102231 | 苏晨希 | 本科生 |
10 | 10185102201 | 张欣怡 | 本科生 |
11 | 10185102156 | 王子涵 | 本科生 |
12 | 10185102105 | 张翼鹏 | 本科生 |
13 | 10184602325 | 杨贇 | 本科生 |
14 | 10171900125 | 张启 | 本科生 |
bwin官网登录入口研究生:
序号 | 学号 | 姓名 | 类型 |
1 | 52215901004 | 田旭东 | 博士研究生 |
2 | 52215901002 | 宋玉红 | 博士研究生 |
3 | 52205901024 | 刘峰 | 博士研究生 |
4 | 52205901022 | 崔阳光 | 博士研究生 |
5 | 52205901015 | 院旺 | 博士研究生 |
6 | 52205901013 | 毛鑫 | 博士研究生 |
7 | 52205901001 | 许瑞 | 博士研究生 |
8 | 52194506010 | 刘禹含 | 博士研究生 |
9 | 52194506007 | 郝昊 | 博士研究生 |
10 | 52194501012 | 刘宇昂 | 博士研究生 |
11 | 52184506007 | 吴兴蛟 | 博士研究生 |
12 | 51205901021 | 王烟波 | 硕士研究生 |
13 | 51194506048 | 张骏 | 硕士研究生 |
14 | 51194506044 | 余梦然 | 硕士研究生 |
15 | 51194506043 | 杨紫荆 | 硕士研究生 |
16 | 51194506041 | 杨光 | 硕士研究生 |
17 | 51194501002 | 蔡一庆 | 硕士研究生 |
其他学院:
序号 | 学号 | 姓名 | 公司 |
1 | 52205903009 | 陈梓浩 | 数据科学与工程学院 |
2 | 51195100016 | 王嘉宁 | 数据科学与工程学院 |
3 | 52181300044 | 范倩倩 | 生命科学学院 |
4 | 52201300056 | 孔德强 | 生命科学学院 |
5 | 10181511331 | 姚旭勤 | 数学科学学院 |
6 | 52185500031 | 张怡 | 数学科学学院 |
7 | 52184401008 | 胡晟明 | 经济与管理学部 |
8 | 52184402001 | 葛佳烨 | 经济与管理学部 |
9 | 10184500429 | 林易 | 教育学部 |
10 | 51194108006 | 沈王琦 | 教育学部 |
11 | 52194105003 | 蒋贵友 | 教育学部 |
12 | 10183360207 | 刘星羽 | 心理与认知科学学院 |
13 | 10184304113 | 汪家琪 | 心理与认知科学学院 |
14 | 52174501007 | 黄毅飞 | 软件工程学院 |
如对答辩名单有异议请在12月15日10时前实名联系赵婧媛老师。联系方式:邮箱:jyzhao@cs.ecnu.edu.cn,办公电话:62233677。
bwin官网登录入口社会奖学金评审委员会
2021年12月13日
中山北路3663号理科大楼 200062
沪ICP备05003394
Copyright BWIN必赢·国际(中国)唯一官方网站 版权所有