近年来代表性获奖成果
成果名称 | 所获奖项 | 年份 |
基于智能问答的智能服务机器人关键技术及应用 | 上海市科技进步二等奖 | 2016年 |
复杂场景中自主系统的智能感知与学习控制 | 湖南省自然科学一等奖 | 2018年 |
多视图数据融合的协同计算理论与方法 | 上海市自然科学二等奖 | 2019年 |
复杂条件下的监控视频分析关键技术及产业化应用 | 上海市科技进步二等奖 | 2019年 |
大规模复杂数据的核机器学习方法及其在脑机协同的应用研究 | 江苏省科学技术三等奖 | 2019年 |
面向智慧地铁的信号系统全寿命周期主动维保关键技术研究及应用 | 中国城市轨道交通协会-城市轨道交通科技进步一等奖 | 2019年 |
面向复杂场景的人物视觉理解技术及应用 | 上海市科技进步特等奖 | 2020年 |
机器学习中的稀疏表示、求解与评价 | 中国电子学会自然科学二等奖 | 2021年 |
多视图协同表示学习与决策融合 | 上海市自然科学二等奖 | 2022年 |
家庭智养院:数智驱动的普惠型家庭养老长期照护平台 | 上海市科技进步二等奖 | 2022年 |
面向城市安全治理的物联网关键技术及应用 | 上海市技术发明一等奖 | 2022年 |
开放场景下工业级多视图视觉定位技术与应用 | 上海市计算机学会技术发明一等奖 | 2022年 |
中山北路3663号理科大楼 200062
沪ICP备05003394
Copyright BWIN必赢·国际(中国)唯一官方网站 版权所有