报告时间:2019年11月30日 周六9:00-17:15
报告地点:中北校区办公楼小礼堂
11月30日 | 报告内容 |
09:00-09:35 | 报告题目:Numerical Methods for Color Image Processing 报告人:Prof. Michael Ng 香港大学 |
09:35-10:10 | 报告题目:物理成像模型驱动的图像复原深度学习方法 报告人:潘金山教授 南京理工大学 |
10:30-11:05 | 报告题目:多源多/高光谱遥感图像分类技术 报告人:谷延锋教授 哈尔滨工业大学 |
11:05-11:40 | 报告题目:多源异构高维数据表示学习 报告人:景丽萍教授 北京交通大学 |
11:40-12:15 | 报告题目:Adversarial Attack Type I: Cheat Classifiers by Significant Changes 报告人:黄晓霖副教授 上海交通大学 |
14:00-14:35 | 报告题目:紧致化计算机视觉系统 报告人:纪荣嵘教授 厦门大学 |
14:35-15:10 | 报告题目:Image smoothing via gradient sparsity and surface area minimization 报告人:曾铁勇副教授 香港中文大学 |
15:10-15:45 | 报告题目:Image reconstruction via discrete curvature 报告人:段玉萍教授 天津大学 |
16:05-16:40 | 报告题目:Variational models for Bi-modality image reconstruction and fusion 报告人:张小群教授 上海交通大学 |
16:40-17:15 | 报告题目:基于时-空-谱深度学习框架的遥感影像缺失信息重建 报告人:袁强强教授 武汉大学 |
中山北路3663号理科大楼 200062
沪ICP备05003394
Copyright BWIN必赢·国际(中国)唯一官方网站 版权所有