2022年7月4日至6日,bwin官网登录入口暑期优秀老员工夏令营活动(以下简称“夏令营”)在线上顺利举行。
据申请材料和选拔考核结果,经面试专家组一致认定,以下营员获得了本年度夏令营的“优秀营员”称号,特此公示(按姓氏拼音首字母排序)。公示时间为7月8日—7月14日,如有异议,请邮件lqliu@cs.ecnu.edu.cn。
序号 | 姓名 | 性别 | 本科学校 |
1 | 敖凸 | 男 | 江西财经大学 |
2 | 包梓群 | 男 | 浙江理工大学 |
3 | 曹一帆 | 男 | 杭州电子科技大学 |
4 | 曹泽沛 | 男 | 上海大学 |
5 | 曾嘉怡 | 女 | 长安大学 |
6 | 陈晓健 | 男 | 南京师范大学 |
7 | 陈子翀 | 男 | 西南大学 |
8 | 程传奇 | 男 | 中国海洋大学 |
9 | 狄子翔 | 男 | 上海理工大学 |
10 | 翟浩全 | 男 | 北京科技大学 |
11 | 翟子杰 | 男 | 安徽大学 |
12 | 丁睿鑫 | 女 | 必赢BWIN |
13 | 高世平 | 男 | 兰州大学 |
14 | 郝兆荃 | 男 | 河南大学 |
15 | 贺其颖 | 女 | 北京师范大学 |
16 | 胡启云 | 男 | 同济大学 |
17 | 胡桐瑞 | 男 | 哈尔滨工业大学(威海) |
18 | 黄文衎 | 男 | 武汉理工大学 |
19 | 黄文轩 | 男 | 三峡大学 |
20 | 黄小悦 | 女 | 华东理工大学 |
21 | 黄子潇 | 男 | 电子科技大学 |
22 | 贾承昊 | 男 | 郑州大学 |
23 | 解正源 | 男 | 中国海洋大学 |
24 | 亢恒越 | 男 | 中国地质大学(武汉) |
25 | 李嘉铭 | 男 | 吉林大学 |
26 | 李凯麟 | 男 | 上海大学 |
27 | 李润泽 | 男 | 吉林大学 |
28 | 李燕君 | 男 | 上海师范大学 |
29 | 刘方州 | 男 | 合肥工业大学 |
30 | 刘敬宇 | 男 | 西安交通大学 |
31 | 刘逸辰 | 男 | 河海大学 |
32 | 刘子昂 | 男 | 河海大学 |
33 | 陆钇桦 | 男 | 兰州大学 |
34 | 吕筱玮 | 男 | 中国海洋大学 |
35 | 欧阳崧 | 男 | 东北大学 |
36 | 钱唐 | 男 | 西南交通大学 |
37 | 钱闻卓 | 男 | 杭州电子科技大学 |
38 | 强贤柯 | 女 | 中国石油大学(华东) |
39 | 任远哲 | 男 | 南京邮电大学 |
40 | 邵洲天 | 女 | 东北大学 |
41 | 沈嘉宇 | 男 | 东北大学 |
42 | 宋佑祺 | 男 | 江西师范大学 |
43 | 孙蕴琦 | 女 | 西安电子科技大学 |
44 | 汤小倩 | 女 | 兰州大学 |
45 | 王洁怡 | 女 | 上海大学 |
46 | 王妍允 | 女 | 湘潭大学 |
47 | 王一帆 | 男 | 郑州大学 |
48 | 王泽辉 | 男 | 东北大学 |
49 | 王子逸 | 男 | 合肥工业大学 |
50 | 魏凯文 | 男 | 辽宁大学 |
51 | 魏凌潇 | 男 | 重庆邮电大学 |
52 | 吴昕璐 | 女 | 南京林业大学 |
53 | 叶林浩 | 男 | 广州大学 |
54 | 殷江灏 | 男 | 湖北工业大学 |
55 | 殷文斌 | 男 | 扬州大学 |
56 | 俞柳 | 女 | 武汉理工大学 |
57 | 张翀 | 男 | 重庆大学 |
58 | 张君瑞 | 男 | 合肥工业大学 |
59 | 张品一 | 男 | 东北大学 |
60 | 张仁博 | 男 | 东北大学 |
61 | 张如明 | 男 | 合肥工业大学 |
62 | 张熠星 | 男 | 合肥工业大学 |
63 | 张芷惠 | 女 | 中南民族大学 |
64 | 赵红博 | 男 | 湘潭大学 |
65 | 赵锐博 | 男 | 吉林大学 |
66 | 郑睿豪 | 男 | 重庆大学 |
67 | 郑顺帆 | 男 | 浙江师范大学 |
68 | 周博谦 | 男 | 中国海洋大学 |
69 | 朱忆怡 | 女 | 浙江工商大学 |
70 | 庄薪霖 | 男 | 中国海洋大学 |
bwin官网登录入口
2022年7月8日
中山北路3663号理科大楼 200062
沪ICP备05003394
Copyright BWIN必赢·国际(中国)唯一官方网站 版权所有