2021年7月12日至14日,bwin官网登录入口暑期优秀老员工夏令营活动(以下简称“夏令营”)在线上顺利举行。
据申请材料和选拔考核结果,经面试专家组一致认定,以下营员获得了本年度夏令营的“优秀营员”称号,特此公示(按拼音首字母排序),公示时间为7月29日—8月5日,如有异议,请邮件lqliu@cs.ecnu.edu.cn。
序号 | 姓名 | 性别 | 本科学校 |
1 | 包敏 | 男 | 杭州师范大学 |
2 | 卞政 | 男 | 沈阳师范大学 |
3 | 蔡浙珺 | 女 | 东华大学 |
4 | 陈俊潼 | 男 | 必赢BWIN |
5 | 陈可迪 | 男 | 苏州大学 |
6 | 陈熹 | 男 | 哈尔滨工程大学 |
7 | 陈兴迪 | 男 | 浙江工业大学 |
8 | 崔志雅 | 女 | 河北大学 |
9 | 丁泽中 | 男 | 中国海洋大学 |
10 | 堵仪萱 | 女 | 山东科技大学 |
11 | 段通 | 男 | 苏州大学 |
12 | 方泽雨 | 男 | 浙江工业大学 |
13 | 甘政宇 | 男 | 东北大学 |
14 | 高逸凡 | 男 | 南京理工大学 |
15 | 管泽丞 | 男 | 长春理工大学 |
16 | 郝锦坤 | 男 | 华东理⼯⼤学 |
17 | 何宇辰 | 男 | 湖南大学 |
18 | 怀天宇 | 男 | 曲阜师范大学 |
19 | 贾爱玲 | 女 | 武汉理工大学 |
20 | 贾世龙 | 男 | 南京邮电大学 |
21 | 琚泽浩 | 男 | 安徽工业大学 |
22 | 雷茜茜 | 女 | 江西师范大学 |
23 | 李朵 | 女 | 江西师范大学 |
24 | 李龙 | 男 | 长春理工大学 |
25 | 刘嘉伟 | 男 | 合肥工业大学 |
26 | 刘子川 | 男 | 武汉理工大学 |
27 | 罗康 | 男 | 浙江工业大学 |
28 | 马启航 | 男 | 四川大学 |
29 | 戚梦赞 | 男 | 浙江工业大学 |
30 | 邱天 | 男 | 浙江工业大学 |
31 | 施鹏飞 | 男 | 西安电子科技大学 |
32 | 王百城 | 男 | 浙江工业大学 |
33 | 王文鑫 | 男 | 河南工业大学 |
34 | 王彦伟 | 男 | 中北大学 |
35 | 王翊堃 | 女 | 西北工业大学 |
36 | 王永臻 | 男 | 山东科技大学 |
37 | 魏玮 | 女 | 中南大学 |
38 | 吴安然 | 女 | 浙江师范大学 |
39 | 肖丰立 | 男 | 南京航空航天大学 |
40 | 谢喜龙 | 男 | 中国石油大学(华东) |
41 | 徐浩然 | 男 | 浙江工业大学 |
42 | 徐邵洋 | 男 | 苏州大学 |
43 | 徐一 | 男 | 苏州大学 |
44 | 杨俊尧 | 男 | 浙江工业大学 |
45 | 虞千迪 | 女 | 南京信息工程大学 |
46 | 张翰生 | 男 | 西南交通大学 |
47 | 张夏泽 | 男 | 华东理工大学 |
48 | 张燮弛 | 男 | 浙江师范大学 |
49 | 张印祺 | 男 | 暨南大学 |
50 | 章馨月 | 女 | 南京理工大学 |
51 | 赵震 | 男 | 南京理工大学 |
52 | 郑婉婷 | 女 | 华中农业大学 |
53 | 周倩男 | 女 | 长沙理工大学 |
54 | 周若萱 | 女 | 中国石油大学(华东) |
55 | 朱叙行 | 男 | 浙江工业大学 |
56 | 朱镛潮 | 男 | 河海大学 |
57 | 朱志宏 | 男 | 上海大学 |
58 | 庄嘉熙 | 男 | 汕头大学 |
bwin官网登录入口
2021年7月29日
中山北路3663号理科大楼 200062
沪ICP备05003394
Copyright BWIN必赢·国际(中国)唯一官方网站 版权所有