2020年7月13日至15日,bwin官网登录入口暑期优秀老员工夏令营活动(以下简称“夏令营”)在线上顺利举行。
据申请材料和选拔考核结果,经面试专家组一致认定,以下营员获得了本年度夏令营的“优秀营员”称号,特此公示(按姓氏拼音排序)。
序号 | 报名号 | 姓名 | 集团 |
1 | 52***375 | 白谦 | 四川大学 |
2 | 52***715 | 蔡鑫伟 | 浙江工业大学 |
3 | 52***570 | 陈昌谷 | 上海大学 |
4 | 52***034 | 陈俊杰 | 必赢BWIN |
5 | 52***458 | 陈心豪 | 南京师范大学 |
6 | 52***150 | 陈逸伦 | 东华大学 |
7 | 52***483 | 迟慧璇 | 华北电力大学 |
8 | 52***579 | 邓浩然 | 上海理工大学 |
9 | 52***613 | 邓佳丽 | 南京邮电大学 |
10 | 52***378 | 杜杰 | 华东理工大学 |
11 | 52***224 | 高梦 | 北京科技大学 |
12 | 52***097 | 高四达 | 吉林大学 |
13 | 52***831 | 贺之龙 | 新疆大学 |
14 | 52***135 | 黄正结 | 浙江师范大学 |
15 | 52***599 | 江涵 | 四川农业大学 |
16 | 52***109 | 李行 | 长沙理工大学 |
17 | 52***268 | 李好洋 | 河海大学 |
18 | 52***400 | 李文郅 | 吉林大学 |
19 | 52***730 | 李欣宜 | 西南交通大学 |
20 | 52***239 | 李燕虎 | 东北林业大学 |
21 | 52***761 | 栗丽婷 | 武汉理工大学 |
22 | 52***880 | 梁靖坤 | 湖南大学 |
23 | 52***544 | 梁天一 | 华东理工大学 |
24 | 52***483 | 梁怡萍 | 东北师范大学 |
25 | 52***620 | 刘程远 | 上海大学 |
26 | 52***012 | 罗哲焱 | 上海大学 |
27 | 52***547 | 骆源 | 浙江工业大学 |
28 | 52***457 | 欧洋汛 | 昆明理工大学 |
29 | 52***847 | 潘圣益 | 浙江工业大学 |
30 | 52***658 | 秦驰 | 南京航空航天大学 |
31 | 52***283 | 秦敏浩 | 上海大学 |
32 | 52***909 | 任灏贇 | 上海理工大学 |
33 | 52***125 | 苏丁力 | 浙江师范大学 |
34 | 52***869 | 谭睿翔 | 长春理工大学 |
35 | 52***919 | 谭旭尉 | 华东理工大学 |
36 | 52***084 | 万昱君 | 浙江师范大学 |
37 | 52***537 | 王加益 | 吉林大学 |
38 | 52***809 | 王蒋铭 | 浙江工业大学 |
39 | 52***479 | 王凯锐 | 南京邮电大学 |
40 | 52***830 | 王伟光 | 东北师范大学 |
41 | 52***571 | 翁伟宁 | 浙江工业大学 |
42 | 52***702 | 吴东冬 | 重庆大学 |
43 | 52***443 | 吴宇鹏 | 浙江工业大学 |
44 | 52***319 | 夏佳尔 | 东华大学 |
45 | 52***194 | 肖文龙 | 昆明理工大学 |
46 | 52***880 | 徐嘉诚 | 苏州大学 |
47 | 52***488 | 荀嘉皓 | 上海大学 |
48 | 52***253 | 余慧 | 浙江师范大学 |
49 | 52***970 | 苑晓兵 | 天津工业大学 |
50 | 52***039 | 张坤鹏 | 山西大学 |
51 | 52***441 | 郑卓男 | 浙江工业大学 |
52 | 52***138 | 周琳薏 | 南京林业大学 |
53 | 52***124 | 朱欣宇 | 西安电子科技大学 |
bwin官网登录入口
2020年7月27日
中山北路3663号理科大楼 200062
沪ICP备05003394
Copyright BWIN必赢·国际(中国)唯一官方网站 版权所有