经学院研究生奖学金评审委员会初审,现确定以下23位同学参加2023-2024学年研究生奖学金第二轮复审答辩。
一、时间:2024年11月8日 14:00
二、地点:理科大楼B112
三、要求:请同学提前20分钟候场,每位同学个人陈述3分钟,专家提问1分钟。参加答辩同学如现场使用PPT,请将文件提前发送至邮箱,截止时间11月6日中午12点。邮箱:ecnucs_xs@163.com。
通过第一轮答辩确定的国家奖学金人选名单:
序号 | 学号 | 姓名 | 类型 |
1 | 52255901002 | 李文通 | 博士 |
2 | 52265901027 | 杨成意 | 博士 |
3 | 52215901013 | 雷鹏程 | 博士 |
4 | 51255901053 | 陆泳帆 | 硕士 |
5 | 51255901122 | 马启航 | 硕士 |
6 | 51255901007 | 刘硕 | 硕士 |
7 | 51255901040 | 陈俊潼 | 硕士 |
8 | 51255901003 | 刘淑琪 | 硕士 |
第二轮答辩奖项设置:
奖励对象 | 奖项名称 | 评选等级 | 奖励名额 | 奖金金额 |
公司全日制研究生 | 国家奖学金(博士) | 无 | 3名 | 30000元 |
国家奖学金(硕士) | 无 | 6名 | 20000元 | |
公司全日制研究生 | 能达奖学金(博士) | 无 | 1名 | 10000元 |
公司全日制研究生 | 华师出版智慧奖学金(博士) | 一等奖 | 2名 | 5000元 |
二等奖 | 2名 | 3000元 | ||
公司全日制研究生 | 磐石奖学金(硕士) | 无 | 2名 | 4000元 |
公司全日制研究生 | 分众奖学金(硕士) | 无 | 2名 | 5000元 |
公司全日制研究生 | 淑卿奖学金(硕士) | 无 | 2名 | 2000元 |
复审答辩顺序名单:
序号 | 学号 | 姓名 | 类型 |
1 | 52265901004 | 卢俊鑫 | 博士 |
2 | 52265901018 | 余朗 | 博士 |
3 | 52215901015 | 廖子寒 | 博士 |
4 | 52205901023 | 孙天放 | 博士 |
5 | 52255901004 | 崔家骏 | 博士 |
6 | 52215901006 | 陈昌谷 | 博士 |
7 | 52215901022 | 张欣悦 | 博士 |
8 | 52255901006 | 黄尧民 | 博士 |
9 | 52255901001 | 宋云鹏 | 博士 |
10 | 51255901011 | 卢晨宇 | 硕士 |
11 | 51255901065 | 李夏璠 | 硕士 |
12 | 51255901126 | 丁炫文 | 硕士 |
13 | 51255901059 | 戚梦赞 | 硕士 |
14 | 51255901005 | 陈千 | 硕士 |
15 | 51255901056 | 赵震 | 硕士 |
16 | 51265901044 | 庄薪霖 | 硕士 |
17 | 51255901139 | 杨丽冰 | 硕士 |
18 | 51265901031 | 叶铧远 | 硕士 |
19 | 51255901100 | 张宇兴 | 硕士 |
20 | 51265901056 | 黄文轩 | 硕士 |
21 | 51265901048 | 王鸿儒 | 硕士 |
22 | 51265901054 | 李邦彦 | 硕士 |
23 | 51255901035 | 宋宇翔 | 硕士 |
如对答辩名单有异议请在11月5日中午12点前实名联系赵婧媛老师。联系方式:邮箱:jyzhao@cs.ecnu.edu.cn,办公电话:62233677。
bwin官网登录入口研究生奖学金评审委员会
2024年11月4日
中山北路3663号理科大楼 200062
沪ICP备05003394
Copyright BWIN必赢·国际(中国)唯一官方网站 版权所有